上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 几乎规模 | 燃料耗 | ||
| 汽油机材质 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 烧燃办法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程英文 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油系統 | |
| 喷油提前就角 | 电子厂调控 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 毛重 | 255 kg | 可控硅调压器 | 自动控制 |
| 外貌大小 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 自动化设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 设备 | |
| 曲轴三维旋转方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻汽油 |
| 配气机购 | 注油操作系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 防锈液办法 | 负担飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 气缸轴促进传动齿轮措施 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气口门0.45mm | 齿轮油出水量 | 上限 7 L | |
| 比较小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前伸25° | |
| 来停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈水油 | 参考资料选用护肤使用手册怎么写书 |
| 冷凝操作系统 | 柴油发动机机数据文件 | ||
| 冷确液存储量 | 5.75L | 空气冷却液热消耗 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最大的工作压力盖的工作压力 | 70kPa | 中冷器热重大损失 | |
| 泵 | 抽滤式,皮带轮牵动 | ||
| 循环水泵用户量 | 进气视频流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气管人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开始溫度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全体温. 85°C | res排气气温 | 550°C | |
| 散热风扇 | 电吹风式,金属扇叶 | 较大限制空气阻力 | 3kPa (新滤清器) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏油滤,需更改) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气管控制系统 | 10kPa(极限) | |
| 预留/经常用瓦数时热车机最低冷确液热度 | 104/100℃ | 中冷器阻碍规定值 | |
| 小家电整体 | |||
| 并网汽车发电机马达 | 14V×35A | ||
| 直流电压自动调整器 | 整体风格式,一体化电路板式调接器 | 蓄充电电池工作电压 | 12V |
| 重启电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热们物料
推见新闻稿件
- 机构、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电量冷库机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能点焊,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A重油禁音风能发气保焊机,凭是什么让装修安装队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 每台产品,两种频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油发动机发直流电发动机组发动机组,击碎国际魅力界线 2026-06-22
- 一架用得上老的风能汽车发电量机的,这台12KW汽油风能汽车发电量机的组,调粗前端框架、F级隔绝,用久越可信赖 2026-06-19
- 零条件也可方便运行,这台12kw静音并网发调速电发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 机构、数据显示机构都再用的生产发无刷电无刷电机,这台玉柴生产发无刷电无刷电机,不挑环境,很好提供多种多样严谨动画场景 2026-06-18
- 载重车环境的电力网非常理想采用:玉柴600KW汽油发伺服电超临界锅炉超临界锅炉,节油,G3特点,符合多方面采用 2026-06-17
- 方法重载场景的电力公司基本保障,这台玉柴600KW风能汽车发电机马达组,突发自备或者是矿山企业主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智头部+斯坦福马达的,这台600KW玉柴柴油机生产发马达的组,矿井油气田等方法重载场所都是在选择 2026-06-16
- 从煤矿砂砾石场到领导层写子楼,这台500kW玉柴重油并网发马达组,详细采用较高温度、高海泼等各式各样极端天气负荷率 2026-06-15





