240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据统计单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电平台 | 自整流 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG爪极高压电机 | PMG磁悬浮轴承无刷电机 |
| 负载激磁输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电的时间常数(S) | 0.105 | |
| 接地高等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同心同德 | |
| 电机绕线(电感)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲品级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用要求 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形失真率 | 轻载端额定电压下跌率<1.5% ,非规则化环境下端额定电压下跌率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电影响指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发气氛数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量线电压现状下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据库 | ||
| 心轴震动 | 其它联席会来发交流接触器旋转叶均为静态取舍,好于BS6861:第5这部分第2.5级,为自动运行中的轻柔的震动。 | |
| 轴承套 | 单轴承套 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/分钟左右的英文,将持续2分钟左右的英文 | |
| 联轴器能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最火新产品
推送软文
- 说到底凭有什么被三甲医院和酒店餐饮出现采购流程?第一次看懂康明斯靜音电站空气能的目标 2026-06-25
- 强劲有力保电,安全可靠适应生活、金融业与野外,这台8KW燃油电站工作机组,愉快采用种种供电环境 2026-06-25
- 三甲医院、酒店住宿抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站热泵机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能手工焊接,户外露营无电依然干大活!这台顶博400A禁音禁音来发电焊机机,凭怎样的让建设队潮水般改装? 2026-06-23
- 台机气,几大频段,重卡手机平台:上柴这件400KW重油火力发同步电电机组,突破世界十大能量边界线 2026-06-22
- 这台用在老的火力发电量机,这台12kW柴油发动机火力发电量汽轮发电设备组,字体加粗整体布局完成后、F级电绝缘,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零基础入学知识依然枯燥实用,这台12Kw柴油车发发电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院门诊、数据分析基地都要用的并网发减速汽轮机,这台玉柴并网发减速汽轮机,不挑生态环境,完美无缺充分满足一些严酷场地 2026-06-18
- 轻载情况下的电力能源人生理想选定:玉柴600KW静音电站发电装置组,低油耗,G3性能方面,考虑多各个领域并选择 2026-06-17
- 过载公共场合的功率切实保障,这台玉柴600KW发电量工作机组,急救备品也是采石厂主用,都应用 2026-06-17





